

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Канальный вентилятор ВКК-200A предназначен для эффективной приточно-вытяжной вентиляции помещений. Модель устанавливается в круглые воздуховоды диаметром 100 мм и подходит для бытовых, коммерческих, административных и производственных объектов.
Ключевые преимущества вентилятора ВКК
- Надежная центробежная конструкция: вентилятор обеспечивает стабильную работу в системах вентиляции.
- Компактный корпус: модель подходит для монтажа в ограниченном пространстве.
- Экономичное энергопотребление: мощность двигателя составляет 70 Вт.
- Защита IP44: корпус защищен от попадания твердых частиц и брызг воды.
- Защита от перегрева: двигатель рассчитан на безопасную длительную эксплуатацию.
- Универсальный монтаж: возможна настенная и потолочная установка.
Области применения
- квартиры и частные дома;
- офисы и административные помещения;
- магазины и общественные здания;
- складские и производственные помещения;
- системы приточной и вытяжной вентиляции.
Технические характеристики
| Серия | ВКК |
| Модель | ВКК-200A |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип канала | круглый |
| Типоразмер, мм | 200 |
| Диаметр | D200 |
| Производительность max, м³/час | 1050 м³/час |
| Мощность max, Вт | 150 Вт |
| Количество полюсов двигателя | 2 |
| Уровень шума max, дБ | 50 дБ |
| Давление max, Па | 550 Па |
| Частота вращения max, об/мин | 2500 об/мин |
| Температура воздуха min, °С | -40 °С |
| Температура воздуха max, °С | +60 °С |
| Регулировка скорости | дополнительная опция |
| Количество скоростей | 1 |
| Особенности | защита от перегрева |
| Сила тока max, А | 0.68 А |
| Фаза / Напряжение, В | 1f / 220V |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Класс защиты | IP44 |
| Способ монтажа | настенный, потолочный |
| Цвет | серый |
| Материал | окрашенная сталь |
| Форма лопаток | загнутые назад |
| Производитель | Airone |
| Страна бренда | Россия |
| Вес, кг | 5.8 кг |
Вентилятор ВКК-200A подходит для вентиляционных систем среднего и повышенного воздухообмена, обеспечивая надежную работу и стабильные технические показатели.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Турция |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
| Тип канала | Круглый |
| Производительность | 400 куб. м/час |
| Максимальное рабочее давление | 350 Па |
| Потребляемая мощность | 0.068 кВт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 град. |
| Состояние | Новое |
- Цена: 32 000 ₸

